본문 바로가기
주메뉴바로가기

재무정보

리딩투자증권의
손익과 재무상태를 확인하실 수 있습니다.

  • 재무상태표(연결)
    (단위 : 백만원)
    과목 제 26 기 제 25 기 제 24 기
    2025.3.31 기준 2024.3.31 기준 2023.3.31 기준
    현금 및 예치금 193,672 88,934 88,659
    당기손익-공정가치측정금융자산 130,639 123,961 113,081
    기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - - 5,047
    대출채권 215,653 150,446 121,590
    금융리스채권 24,561 28,211 22,004
    관계기업및공동기업투자 39,522 41,085 35,670
    유형자산 7,890 9,922 12,148
    무형자산 5,629 4,687 4,700
    투자부동산 30,890 30,890 30,890
    기타금융자산 30,991 36,064 22,575
    기타자산 3,299 762 616
    당기법인세자산 1,938 6 -
    이연법인세자산 195 220 -
    자산 총계 684,879 515,188 456,980
    당기손익인식금융부채 - 464 10,175
    예수부채 23,605 14,727 8,759
    차입부채 311,809 157,417 103,697
    충당부채 536 507 449
    기타금융부채 38,213 48,607 46,564
    기타부채 17,055 13,828 7,740
    당기법인세부채 1,042 1,683 3,698
    이연법인세부채 2,680 1,966 2,097
    부채 총계 394,941 239,198 183,180
    지배기업의소유주지분 241,740 228,884 224,447
    자본금 61,434 61,434 61,434
    자본잉여금 48,323 48,522 49,785
    자본조정 (589) (589) (589)
    기타포괄손익누계액 632 215 134
    이익잉여금 131,940 119,303 113,684
    비지배지분 48,198 47,105 49,354
    자본 총계 289,938 275,990 273,801
    부채 및 자본 총계 684,879 515,188 456,980
  • 재무상태표(별도)
  • 요약손익계산서(연결)
  • 요약손익계산서(별도)
화면상단으로 가기