내실있는 경영으로 고객, 주주, 임직원 모두
만족시키기 위한 운영을 하고있습니다.
주주명 | 주식수(지분율) |
---|---|
CKK 파트너스(유) | 40,011,360주 (29.96%) |
동화기업(주) | 12,494,182주 (9.36%) |
엘디에스밸류업(유) | 12,243,575주 (9.17%) |
이금화 | 8,808,045주 (6.60%) |
(주)대업스포츠 | 8,178,270주 (6.12%) |
기타주주 | 52,124,754주 (38.80%) |
발행주식 총수 | 133,860,186주 (100%) |
※ 2023.06.30 기준(보통주)