내실있는 경영으로 고객, 주주, 임직원 모두
만족시키기 위한 운영을 하고있습니다.
주주명 | 주식수(지분율) |
---|---|
CKK 파트너스 | 40,011,360주 (29.89%) |
㈜ 한국일보사 | 12,494,182주 (9.33%) |
엘디에스밸류업(유) | 12,243,575주 (9.15%) |
우리사주 | 8,899,142주 (6.65%) |
이금화 | 8,808,045주 (6.58%) |
㈜대업스포츠 | 8,178,270주 (6.11%) |
기타주주 | 43,225,612주 (32.29%) |
발행주식 총수 | 133,860,186주 (100%) |
※ 2020.09.30 기준(보통주)