본문 바로가기
주메뉴바로가기

공지사항

공지사항 서류와 마이크 이미지입니다.

리딩투자증권의 새로운 이슈 및
공지사항을 확인하세요.

2010 년 4분기 회사지정 신용불가종목 안내 2011년 04월 06일 9854
2010년 4분기 _신용불가종목 요약 (2).pdf

안녕하세요, 리딩투자증권입니다
.

2010
4분기 재무제표를 기초로 상장사 재무분석 결과 당사는 아래 종목들을 20104분기 신용불가 종목으로 지정함을 알려드립니다. 참고 부탁드립니다 (종목 리스트는 첨부 파일로도 제공됩니다
).

본 사항은 201104 11 () 부터 적용됩니다.


                                                    2010년 4분기 신용불가종목 안내 ( 300)


  코드 종목명  4분기
신규여부 
  코드 종목명  4분기
신규여부 
1 A003620 쌍용차   151 A064090 휴바이론  
2 A082270 젬백스   152 A032420 터보테크  
3 A011160 두산건설   153 A066340 케이에스알  
4 A039530 코코   154 A008540 케이비물산  
5 A036710 심텍   155 A082390 피엘에이  
6 A001250 GS글로벌  y  156 A007190 아트원제지  
7 A000540 흥국화재   157 A046400 디브이에스  
8 A074430 아미노로직스   158 A025440 대성엘텍  
9 A060280 큐렉소   159 A037700 토자이홀딩스  y 
10 A036210 태산엘시디   160 A004410 서울식품  
11 A012650 쌍용건설   161 A013240 셀런  
12 A053320 테라리소스   162 A101990 파브코  
13 A036890 진성티이씨   163 A009470 삼화전기  y 
14 A016250 이테크건설   164 A078590 두올산업  
15 A054950 제이브이엠   165 A054780 키이스트  
16 A000800 경남기업   166 A037540 네스테크  
17 A128820 대성산업  y  167 A036690 코맥스  
18 A051500 CJ프레시웨이   168 A063440 케이디미디어  
19 A004380 삼익THK   169 A001360 삼성제약  
20 A056700 신화인터텍   170 A083470 KJ프리텍  
21 A046210 파나진   171 A000890 보해양조  y 
22 A005690 에프씨비투웰브  y  172 A053950 경남제약  
23 A005880 대한해운   173 A028090 네오퍼플  
24 A005960 동부건설   174 A006490 로엔케이  
25 A034830 한국토지신탁   175 A048870 코아로직  
26 A047770 코데즈컴바인  y  176 A032800 G러닝  
27 A038880 씨앤에스  y  177 A036090 위지트  
28 A060310 3S   178 A024900 덕양산업  
29 A078600 대주전자재료   179 A032980 폴리비전  
30 A002780 진흥기업   180 A036260 웰메이드  
31 A086890 이수앱지스   181 A051980 SNH  
32 A074130 디아이디   182 A074610 이엔쓰리  
33 A010280 쌍용정보통신   183 A052290 지오멘토  
34 A019260 엔케이바이오   184 A060910 스멕스  
35 A005350 봉신   185 A060910 스멕스  
36 A001470 삼부토건  y  186 A071930 에이스하이텍  
37 A038990 넥스콘테크   187 A049630 재영솔루텍  
38 A065420 에스아이리소스  y  188 A089480 평산  
39 A003070 코오롱건설   189 A061140 엘앤피아너스  
40 A024910 경창산업   190 A054180 중앙오션  y 
41 A050050 유아이에너지   191 A025980 에머슨퍼시픽  
42 A056710 미리넷   192 A036840 히스토스템  
43 A004540 대한펄프   193 A094700 미성포리테크  
44 A065160 에프티이앤이  y  194 A071530 크라제비엠티  
45 A033500 화인텍   195 A096630 에스코넥  
46 A031330 에스에이엠티   196 A035290 에듀박스  y 
47 A002880 대유에이텍   197 A017000 신원종합개발  
48 A008350 남선알미늄   198 A033850 지노시스템  
49 A036420 ISPLUS   199 A068420 엔터기술  
50 A000470 그린손해보험   200 A025970 알덱스  
51 A039860 나노엔텍  y  201 A011720 현대피앤씨  y 
52 A069460 대호에이엘   202 A005360 모나미  y 
53 A066350 티에스엠텍   203 A050640 이룸지엔지  
54 A065620 샤인   204 A025920 우경철강  
55 A065150 미스터피자   205 A039350 헤파호프  y 
56 A035890 서희건설   206 A005030 부산주공  
57 A004550 대우차판매   207 A036120 서울신용평가  y 
58 A036630 온세텔레콤   208 A060240 아이넷스쿨  
59 A027580 상보   209 A090120 잘만테크  
60 A032500 케이엠더블유   210 A068150 엔티피아  y 
61 A006440 한일건설   211 A004920 삼영홀딩스  y 
62 A024840 엠비성산   212 A058420 에스큐엔  
63 A049180 코리아본뱅크   213 A007630 지에스인스트루  y 
64 A027970 세하  y  214 A118000 우리들생명과학  
65 A002670 미주제강   215 A053270 구영테크  
66 A089230 용현BM   216 A033430 한국자원투자개발  
67 A004200 고려개발   217 A026260 아이디엔  
68 A003280 흥아해운   218 A045260 에너랜드  
69 A084680 우방랜드  y  219 A037380 에이원마이크로  
70 A016670 포비스티앤씨  y  220 A053040 블루젬디앤씨  y 
71 A004960 한신공영   221 A090090 디앤샵  
72 A040670 와이즈파워   222 A066590 우수AMS  
73 A101000 디엠씨   223 A010600 와이비로드  
74 A009190 대양금속   224 A054120 더체인지  
75 A053590 케이앤컴퍼니   225 A034010 라이프앤비  
76 A082800 루미마이크로   226 A060750 제이콤  
77 A031390 이노셀   227 A045470 에이프로테크놀로지  
78 A051710 디에스엘시디   228 A035480 현대디지탈텍  
79 A007150 동양텔레콤   229 A011090 에넥스  
80 A001260 남광토건   230 A002700 신일산업  
81 A088800 에이스테크   231 A109070 KGP  
82 A022220 애강리메텍  y  232 A018290 지엠피  
83 A066410 프리지엠   233 A031950 에듀패스  
84 A100090 삼강엠앤티   234 A056010 아이스테이션  
85 A077280 다윈텍   235 A020180 대신정보통신  
86 A011000 VGX인터   236 A019660 SBI글로벌  
87 A016560 서울저축은행   237 A060260 뉴보텍  
88 A018500 동원금속   238 A067130 클루넷  
89 A037950 한성엘컴텍  y  239 A043220 유비컴  
90 A053700 삼보모토스  y  240 A052300 승화산업  
91 A069110 3H   241 A046430 알에스넷  
92 A045050 큐리어스   242 A009780 엠에스씨  
93 A060570 아이리버   243 A084180 수성  
94 A049000 예당   244 A001140 국보  
95 A052650 자티전자  y  245 A026540 제일창투  
96 A074000 엠텍비젼   246 A066690 보광사이버다임  y 
97 A038120 AD모터스   247 A068630 에피밸리  
98 A007280 한국특수형강   248 A012400 허메스홀딩스  y 
99 A025550 한국선재   249 A034600 글로웍스  y 
100 A037340 티모   250 A042340 대국  
101 A088700 마이스코   251 A052350 코아에스앤아이  
102 A006390 현대시멘트   252 A043630 지앤알  y 
103 A098400 엔스퍼트   253 A043710 다스텍  y 
104 A053330 영진인프라   254 A020400 대동금속  
105 A010040 한국내화   255 A072770 아로마소프트  y 
106 A060250 한국사이버결제   256 A004870 아인스  
107 A041060 뉴로테크   257 A005110 한창  y 
108 A048410 현대아이티   258 A036920 지앤에스티  
109 A012600 청호컴넷   259 A007480 대한은박지  y 
110 A039670 에이앤씨바이오홀딩스   260 A058370 금성테크  y 
111 A023020 동양매직   261 A004770 써니전자  
112 A061050 지앤디윈텍   262 A072530 나이스메탈  
113 A053050 지에스이  y  263 A045510 정원엔시스템  y 
114 A032860 자원   264 A039850 태창파로스  
115 A011330 유니켐   265 A038710 BRN사이언스  
116 A060230 이그잭스   266 A015110 중앙건설  
117 A033310 디케이디앤아이   267 A052810 유진데이타  
118 A028300 에이치엘비   268 A101140 아티스  
119 A004140 동방   269 A013780 아큐텍반도체  
120 A037320 시노펙스그린테크   270 A015540 웰스브릿지  
121 A008900 티이씨앤코   271 A052510 에코솔루션  y 
122 A004790 기륭전자   272 A052880 큐앤에스  y 
123 A005900 동양건설   273 A042510 네오웨이브  
124 A046070 코다코   274 A054010 유비트론  
125 A001880 삼호   275 A087730 네패스신소재  
126 A058820 스카이뉴팜   276 A037240 엔엔티  
127 A050470 CT&T   277 A005320 국동  
128 A009620 삼보산업   278 A005320 국동  
129 A013810 스페코   279 A048460 엑큐리스  y 
130 A002530 벽산건설   280 A033280 어울림엘시스  
131 A003580 동원   281 A054300 헤스본  y 
132 A004320 울트라건설   282 A019430 넥서스투자  
133 A012170 키스톤글로벌   283 A005980 성지건설  
134 A010170 옵토매직   284 A017170 훈영  
135 A057540 옴니시스템   285 A017160 세븐코스프  
136 A066430 스템싸이언스  y  286 A042870 에코페트로시스템  
137 A071090 하이스틸  y  287 A078860 포인트아이  
138 A001310 풍림산업   288 A031990 대선조선  
139 A072470 우리산업   289 A040180 트루아워  
140 A017680 데코네티션   290 A021060 한림창투  
141 A004720 우리들제약   291 A047600 세계투어  
142 A053810 유비프리시젼  y  292 A037550 클라스타  
143 A007390 알앤엘삼미   293 A037020 한와이어리스  
144 A008800 행남자기   294 A054170 엔빅스  
145 A014590 티엘씨레저   295 A039040 유니텍전자  
146 A069330 유아이디   296 A030030 중앙디자인  
147 A021040 대호피앤씨   297 A019120 경윤하이드로  
148 A026220 에스티씨라이프   298 A043680 스톰이앤에프  
149 A001550 조비   299 A048640 엠엔에프씨  
150 A025620 신우   300 A056200 엠넷미디어  

이전글 표준약관 개정 안내입니다 2011-04-01
다음글 4/8(금) 고객지원센터, 외국어 상담가능시간 변경 안내 2011-04-08

화면상단으로 가기