본문 바로가기
주메뉴바로가기

공지사항

공지사항 서류와 마이크 이미지입니다.

리딩투자증권의 새로운 이슈 및
공지사항을 확인하세요.

2010 년 3분기 회사지정 신용불가종목 안내 2010년 12월 07일 9759
2010년 3분기 _신용불가종목 요약.xls

안녕하세요, 리딩투자증권입니다.

2010년 3 분기 상장사 재무분석을 바탕으로 당사는 아래 종목들을 2010년 3분기 신용불가 종목으로 지정함을 알려드립니다. 참고 부탁드립니다 (종목 리스트는 첨부 파일로도 제공됩니다).

본 사항은 2010년 12월 13일 (월) 부터 적용됩니다.



                                              2010년 3분기 신용불가종목 안내 (총 304개)


*3분기 신규 지정종목: 46개

NO 종목번호 회사명 신규여부 NO 종목번호 회사명 신규여부
1 A000420 로케트전기 new 151 A036840 히스토스템  
2 A000470 그린손해보험   152 A036890 진성티이씨  
3 A000540 흥국화재   153 A036920 지앤에스티  
4 A000800 경남기업   154 A036920 지앤에스티  
5 A001140 국보   155 A037020 한와이어리스  
6 A001260 남광토건   156 A037240 엔엔티  
7 A001310 풍림산업   157 A037320 시노펙스그린테크  
8 A001360 삼성제약   158 A037340 티모  
9 A001550 조비   159 A037380 마이크로로봇  
10 A001880 삼호   160 A037540 네스테크  
11 A002530 벽산건설   161 A037550 클라스타  
12 A002670 미주제강 new 162 A038120 AD모터스  
13 A002700 신일산업 new 163 A038290 마크로젠 new
14 A002780 진흥기업   164 A038340 디지털텍 new
15 A002880 대유에이텍   165 A038710 BRN사이언스  
16 A002990 금호산업   166 A038990 넥스콘테크  
17 A003070 코오롱건설   167 A039040 유니텍전자  
18 A003280 흥아해운   168 A039440 에스티아이  
19 A003580 동원   169 A039530 코코  
20 A003620 쌍용차   170 A039670 에이앤씨바이오홀딩스  
21 A004140 동방   171 A039790 위노바  
22 A004200 고려개발   172 A039850 태창파로스  
23 A004320 울트라건설   173 A040180 트루아워  
24 A004380 삼익THK new 174 A040670 와이즈파워  
25 A004410 서울식품   175 A041060 뉴로테크  
26 A004540 대한펄프   176 A041140 게임하이 new
27 A004550 대우차판매   177 A042340 대국  
28 A004720 우리들제약   178 A042510 네오웨이브  
29 A004770 써니전자 new 179 A042870 에코페트로시스템  
30 A004790 기륭전자   180 A043220 유비컴  
31 A004870 아인스   181 A043680 스톰이앤에프 new
32 A004960 한신공영   182 A045050 큐리어스  
33 A004980 성신양회   183 A045260 에너랜드  
34 A005030 부산주공   184 A045470 에이프로테크놀로지  
35 A005070 새한미디어   185 A046070 코다코  
36 A005320 국동   186 A046210 파나진  
37 A005350 봉신   187 A046240 에스브이에이치  
38 A005880 대한해운   188 A046400 디브이에스  
39 A005900 동양건설   189 A046430 알에스넷 new
40 A005960 동부건설   190 A046940 우원개발  
41 A005980 성지건설   191 A047600 세계투어  
42 A006390 현대시멘트   192 A048140 태광이엔시  
43 A006440 한일건설   193 A048410 현대아이티  
44 A006490 로엔케이   194 A048640 엠엔에프씨  
45 A007150 동양텔레콤   195 A048870 코아로직  
46 A007190 아트원제지   196 A049000 예당  
47 A007280 한국특수형강   197 A049180 코리아본뱅크 new
48 A007390 알에프씨삼미   198 A049630 재영솔루텍  
49 A007980 태평양물산   199 A050050 유아이에너지  
50 A008350 남선알미늄   200 A050470 CT&T  
51 A008540 케이비물산 new 201 A050640 이룸지엔지  
52 A008800 행남자기   202 A051500 CJ프레시웨이  
53 A008900 티이씨앤코   203 A051710 디에스엘시디  
54 A009190 대양금속   204 A051980 SNH new
55 A009620 삼보산업   205 A052210 엠씨티티코어  
56 A009780 엠에스씨   206 A052290 지오멘토  
57 A010040 한국내화   207 A052300 M&M  
58 A010170 옵토매직 new 208 A052350 코아브리드  
59 A010280 쌍용정보통신   209 A052810 유진데이타  
60 A010600 와이비로드   210 A053060 세동
61 A011000 VGX인터   211 A053270 구영테크  
62 A011090 에넥스   212 A053320 테라리소스  
63 A011160 두산건설   213 A053330 영진인프라  
64 A011330 유니켐   214 A053590 케이앤컴퍼니 new
65 A011760 현대상사   215 A053950 경남제약  
66 A012170 키스톤글로벌   216 A054010 유비트론  
67 A012410 청호전자통신   217 A054090 삼진엘앤디  
68 A012600 청호컴넷 new 218 A054120 더체인지  
69 A012650 쌍용건설   219 A054150 뉴젠아이씨티  
70 A013240 셀런   220 A054170 엔빅스 new
71 A013780 아큐텍반도체   221 A054780 키이스트 new
72 A013810 스페코   222 A054950 제이브이엠  
73 A014350 신일건업   223 A056010 아이스테이션  
74 A014590 티엘씨레저   224 A056200 엠넷미디어  
75 A015110 중앙건설   225 A056700 신화인터텍  
76 A015540 웰스브릿지   226 A056710 미리넷  
77 A016160 오라바이오틱스   227 A057540 옴니시스템  
78 A016250 이테크건설   228 A058420 에스큐엔 new
79 A016560 서울저축은행   229 A058820 스카이뉴팜  
80 A017000 신원종합개발   230 A060230 이그잭스 new
81 A017160 세븐코스프   231 A060240 아이넷스쿨  
82 A017170 이케이에너지 new 232 A060250 한국사이버결제 new
83 A017680 데코네티션 new 233 A060260 뉴보텍 new
84 A017940 E1   234 A060280 큐렉소  
85 A018000 유니슨 new 235 A060310 3S  
86 A018290 지엠피   236 A060570 아이리버  
87 A018500 동원금속   237 A060750 제이콤 new
88 A018670 SK가스   238 A060910 스멕스  
89 A018700 바른손   239 A061050 지앤디윈텍  
90 A019120 경윤하이드로   240 A061140 엘앤피아너스 new
91 A019260 엔케이바이오   241 A063440 케이디미디어 new
92 A019430 넥서스투자   242 A064090 휴바이론  
93 A019570 제미니투자   243 A065150 미스터피자 new
94 A019660 SBI글로벌   244 A065620 샤인  
95 A020180 대신정보통신   245 A066340 케이에스알  
96 A020400 대동금속   246 A066350 티에스엠텍  
97 A020560 아시아나항공   247 A066410 프리지엠  
98 A021040 대호피앤씨   248 A066590 우수AMS  
99 A021060 한림창투   249 A066980 하이쎌  
100 A022520 코오롱아xt 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 45pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=60>  250 A067130 클루넷  
101 A023020 동양매직   251 A067310 하나마이크론  
102 A023410 유진기업   252 A067990 도이치모터스  
103 A024840 엠비성산   253 A068420 엔터기술 new
104 A024900 덕양산업   254 A068630 에피밸리  
105 A024910 경창산업   255 A069110 3H  
106 A025440 대성엘텍   256 A069330 유아이디  
107 A025550 한국선재   257 A069460 대호에이엘  
108 A025620 신우   258 A071320 지역난방공사 new
109 A025920 우경철강   259 A071530 크라제비엠티 new
110 A025970 알덱스 new 260 A071930 에이스하이텍  
111 A025980 에머슨퍼시픽   261 A072470 우리산업  
112 A026220 에스티씨라이프   262 A072530 나이스메탈  
113 A026260 아이디엔   263 A073130 인스프리트 new
114 A026540 제일창투   264 A073240 금호타이어  
115 A027580 상보   265 A074000 엠텍비젼  
116 A028090 네오퍼플   266 A074130 디아이디  
117 A028300 에이치엘비   267 A074430 아미노로직스  
118 A030030 중앙디자인   268 A074610 이엔쓰리  
119 A031330 에스에이엠티   269 A077280 다윈텍 new
120 A031390 이노셀   270 A078590 두올산업  
121 A031950 에듀패스   271 A078600 대주전자재료  
122 A031990 대선조선   272 A078860 포인트아이  
123 A032380 핸디소프트   273 A081220 세미텍  
124 A032420 터보테크   274 A082270 젬백스  
125 A032500 케이엠더블유   275 A082390 피엘에이  
126 A032800 G러닝   276 A082800 루미마이크로  
127 A032860 자원 new 277 A083470 KJ프리텍  
128 A032930 에이스앤파트너스 new 278 A084180 수성 new
129 A032980 폴리비전 new 279 A086890 이수앱지스  
130 A033250 체시스 new 280 A087730 네패스신소재  
131 A033280 어울림엘시스 new 281 A088700 마이스코  
132 A033310 디케이디앤아이   282 A088800 에이스테크  
133 A033430 한국자원투자개발   283 A088810 맥스브로  
134 A033500 화인텍   284 A089010 켐트로닉스  
135 A033550 룩손에너지   285 A089230 용현BM  
136 A033630 SK브로드밴드   286 A089480 평산  
137 A033850 지노시스템 new 287 A089790 제이티  
138 A034010 확인영어사   288 A090090 디앤샵  
139 A034830 한국토지신탁 new 289 A090120 잘만테크  
140 A035480 현대디지탈텍   290 A094700 미성포리테크  
141 A035620 바른손게임즈   291 A096630 에스코넥 new
142 A035890 서희건설   292 A098400 엔스퍼트  
143 A036090 위지트   293 A100090 삼강엠앤티  
144 A036210 태산엘시디   294 A101000 디엠씨 new
145 A036260 웰메이드   295 A101140 아티스  
146 A036420 ISPLUS   296 A101990 파브코  
147 A036550 에이스디지텍 new 297 A109070 KGP  
148 A036630 온세텔레콤   298 A117930 한진해운  
149 A036690 코맥스   299 A118000 우리들생명과학  
150 A036710 심텍   300 A119650 KC코트렐  

이전글 온라인 파생상품 계좌 개설 업무 재개 안내 2010-12-07
다음글 외화송금 업무 변경 안내 2010-12-08

화면상단으로 가기