본문 바로가기
주메뉴바로가기

리서치

리서치 자료 이미지입니다.

전문가의 차별화된 투자정보로
든든한 투자길잡이가 되어드립니다.

리서치 서비스 업무(Research)

기업탐방, 기업분석 보고서 제공, NDR(Non Deal Roadshow) 개최, 외부 전문가 초빙 세미나 개최 등을 통해 차별화된  투자 정보를
제공하며, 시장의 변화를 발 빠르게 파악하여 새로운 투자 아이디어를 제안합니다.

금융투자협회 애널리스트 인적정보 공시
[투자전략] 장기 할인율 추세를 이탈한 우선주 투자전략 2009년 12월 09일 1383
우선주 스크린_091208.pdf

- 3년평균 보통주 대비 할인율과의 갭이 큰 우선주 종목 스크린
- 주요 관심 우선주 3년간 보통주 대비 할인/할증률 추이


우선주 종목
60일평균 거래대금
1억원 이상
시가style="BORDER-RIGHT: #ece9d8 0.5pt; BORDER-TOP: #c00000 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8 0.5pt; WIDTH: 47pt; BORDER-BOTTOM: #c00000 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=62 rowSpan=2>60일평균
거래대금

(억원)
외인
비중

(%)
배당수익
09년예상

(%)
거래 가격 기간별 수익률(%) 보통주대비 할인율(%) 3년평균
대비차이

(%p)
현재가 52주최고 52주최저 1M 3M 6M 12M 1M 3M 6M 12M
A006405 삼성SDI우 900 8.5 3.9 0.8 55,600 71,900 24,000 (3.8) (22.7) 54.0 126.0 (60.3) (56.6) (61.1) (56.4) (10.5)
A006805 대우증권우 1,056 2.8 1.9 5.6 7,500 9,130 4,390 3.3 (8.6) (6.0) 65.2 (62.5) (63.6) (61.4) (66.4) (8.1)
A009155 삼성전기우 1,042 9.8 2.0 1.1 35,850 43,900 11,700 0.4 (14.3) 71.9 201.3 (63.3) (57.8) (61.1) (64.9) (7.5)
A000215 대림산업우 1,085 3.3 19.1 2.2 28,550 29,100 12,900 4.8 16.1 37.3 103.9 (66.1) (64.1) (67.7) (58.8) (6.9)
A005389 현대차3우B 879 4.6 42.2 2.8 35,450 41,200 12,250 2.9 (4.7) 56.9 184.7 (67.2) (66.9) (66.8) (70.7) (6.1)
A003475 동양종금증권1우 653 1.3 0.0 6.4 5,060 6,350 2,625 0.0 (11.7) 0.6 89.2 (57.8) (62.2) (64.1) (46.6) (4.9)
A003555 LG우 1,004 1.1 45.0 2.7 30,300 35,000 13,900 5.6 (13.4) 17.9 86.5 (57.4) (56.5) (57.9) (62.0) (4.2)
A005387 현대차2우B 15,647 70.5 60.2 2.5 41,600 47,950 13,650 7.6 (4.5) 35.5 181.1 (63.2) (61.3) (54.9) (65.2) (4.1)
A051905 LG생활건강우 1,774 3.9 55.6 2.7 84,500 85,000 36,750 32.0 34.8 49.8 107.1 (73.6) (73.0) (71.9) (75.1) (3.8)
A006125 SK케미칼우 555 4.9 9.2 1.0 19,700 22,450 5,700 (2.0) (1.5) 43.3 251.8 (70.6) (68.8) (73.7) (76.1) (3.8)
A005935 삼성전자우 115,309 150.9 81.1 1.3 505,000 505,000 258,000 7.8 7.9 41.3 81.0 (35.6) (40.1) (36.7) (39.9) (3.8)
A000835 삼성물산우 893 2.6 27.6 2.8 19,200 26,150 11,200 (3.5) (15.2) 12.0 49.4 (60.2) (58.0) (59.6) (67.1) (3.3)
A066575 LG전자우 8,920 27.7 64.4 1.3 51,900 61,400 28,700 12.1 (13.1) 1.8 75.0 (56.9) (58.7) (55.5) (62.7) (2.5)
A005385 현대차우 10,471 76.3 60.1 2.3 41,700 45,000 12,750 8.2 1.6 58.0 218.3 (63.3) (63.5) (61.2) (69.2) (2.3)
A010955 S-Oil우 1,802 2.9 16.7 6.3 44,800 51,500 41,950 (4.7) (7.8) (6.4) (4.7) (19.9) (19.8) (14.4) (26.6) (2.2)
A071055 한국금융지주우 721 1.0 2.7 5.4 12,300 14,000 6,990 (0.8) (3.5) 7.0 53.8 (62.3) (64.4) (67.0) (69.3) (1.7)
A005945 우리투자증권우 1,561 3.6 6.1 9.6 8,270 9,290 4,940 3.2 (5.4) 2.4 61.5 (49.5) (50.1) (51.6) (62.4) (0.8)
A001045 CJ우 540 0.9 5.9 5.6 23,900 23,900 13,750 13.3 18.0 29.2 70.7 (55.9) (58.4) (59.1) (57.1) 0.1
A000155 두산우 1,121 2.5 2.6 7.3 23,700 33,400 16,550 (0.6) (4.0) (10.7) 30.9 (67.9) (71.2) (74.2) (80.7) 1.3
A003547 대신증권2우B 905 2.6 26.0 11.8 9,050 9,650 4,900 1.5 0.0 8.3 83.6 (42.8) (44.6) (49.6) (64.0) 1.5
A000815 삼성화재우 3,020 3.7 62.8 3.4 94,600 108,500 63,900 (4.0) 3.6 23.0 57.7 (54.5) (58.2) (57.3) (66.7) 3.1
A002995 금호산업우 517 4.4 13.0 0.0 4,070 6,500 2,685 0.9 1.4 (20.7) 31.3 (60.8) (68.8) (74.1) (76.4) 6.0
A001725 신영증권우 1,763 1.0 11.8 0.0 25,000 25,000 15,450 9.6 4.2 13.6 35.1 (37.4) (37.8) (44.0) (17.8) 6.4
A003545 대신증권우 2,509 3.9 17.9 11.1 9,650 10,300 5,580 0.6 (2.8) 7.2 72.3 (38.5) (39.3) (45.8) (59.1) 11.7
A051915 LG화학우 6,256 41.0 22.7 3.3 82,000 83,100 28,500 10.4 3.4 59.2 180.2 (63.2) (62.2) (64.2) (53.8) 11.7


알아두세요!

  • 본 정보는 당사 고객의 증권투자를 돕기 위하여 배포되는 자료로서 어떠한 경우에도 무단으로 인용,복제,배포할 수 없습니다.
  • 본 정보는 투자자의 증권투자를 돕기 위해 제공되는 자료로서, 수록된 내용은 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 당사는
    완전성이나 정확성을 보장할 수 없으므로 고객의 주식투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

※ PDF 문서가 보이지 않는 경우 Acrobat Reader를 설치하시기 바랍니다.

Acrobat Reader 다운로드
화면상단으로 가기